(相关资料图)
北交所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,易实精密因成为当日换手率达到20%的证券上榜。易实精密当日收报8.90元,涨跌幅3.61%,换手率23.07%,成交额5200.38万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | 151.31 | 0.18 | 151.13 |
| 2 | 国泰君安证券北京金融街营业部 | 145.15 | 0.36 | 144.78 |
| 3 | 万联证券广州白云分公司 | 106.12 | 52.38 | 53.73 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 100.17 | 66.25 | 33.92 |
| 5 | 东方证券北京东路营业部 | 99.59 | 0 | 99.59 |
| 合计 | - | 602.34 | 119.17 | 483.15 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券南京分公司 | 0.18 | 157.79 | -157.62 |
| 2 | 东方财富证券株洲珠江北路营业部 | 0.18 | 157.08 | -156.91 |
| 3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 30.4 | 131.63 | -101.22 |
| 4 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 10.67 | 129.75 | -119.08 |
| 5 | 平安证券上海分公司 | 10.8 | 119.14 | -108.33 |
| 合计 | - | 52.23 | 695.39 | -643.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭