(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易华录 | 300212 | 20.01% | 77415.47 | 142716.87 | 65301.40 | 372.34 | 31.43% |
恒久科技 | 002808 | 9.99% | 45345.12 | 69686.63 | 24341.51 | 1464.15 | 46.96% |
中汽股份 | 301215 | 14.41% | 35119.12 | 49071.17 | 13952.05 | 677.98 | 53.79% |
汇金科技 | 300561 | 19.97% | 25268.92 | 45545.48 | 20276.56 | 892.84 | 37.62% |
华谊兄弟 | 300027 | 14.94% | 25256.07 | 46368.25 | 21112.19 | 365.26 | 36.01% |
恒锋信息 | 300605 | 18.34% | 24143.28 | 40620.10 | 16476.83 | 1145.39 | 35.23% |
中国中期 | 000996 | 10.00% | 19969.26 | 22217.97 | 2248.71 | 730.83 | 80.66% |
容大感光 | 300576 | 11.43% | 19722.07 | 65573.20 | 45851.13 | 423.43 | 16.82% |
中国卫通 | 601698 | 6.92% | 17581.91 | 101221.31 | 83639.40 | 20.16 | 9.44% |
英飞拓 | 002528 | 3.26% | 17416.43 | 63254.72 | 45838.28 | 131.26 | 14.65% |
深桑达A | 000032 | 5.62% | 16387.23 | 59134.23 | 42747.00 | 83.44 | 15.04% |
宁德时代 | 300750 | -0.06% | 15266.73 | 139865.13 | 124598.40 | 1.84 | 5.43% |
润达医疗 | 603108 | 9.85% | 14320.32 | 35381.70 | 21061.37 | 165.28 | 24.24% |
电科网安 | 002268 | 3.03% | 13866.15 | 51104.51 | 37238.35 | 45.80 | 14.27% |
创维数字 | 000810 | 4.89% | 13744.61 | 39477.71 | 25733.10 | 71.68 | 20.11% |
东方国信 | 300166 | 5.46% | 13517.53 | 41812.46 | 28294.93 | 143.72 | 17.71% |
富乐德 | 301297 | 19.99% | 12818.25 | 22593.35 | 9775.10 | 850.89 | 36.25% |
沪硅产业 | 688126 | 11.17% | 12545.52 | 28181.65 | 15636.13 | 34.31 | 28.00% |
立昂微 | 605358 | 4.47% | 11737.29 | 26850.99 | 15113.70 | 49.78 | 27.27% |
依米康 | 300249 | 7.73% | 11176.86 | 31113.11 | 19936.25 | 268.71 | 19.98% |
关键词:
X 关闭
X 关闭